カゴの中を見る HOME ご利用方法 送料お支払 通販法規 問合せ
 
 
■ブランド別サイズ表  
◇アメリカの標準サイズチャート
  年齢 身長

体重

BABY 0〜3months 〜59cm 4.1-5.4kg
3〜6months 59-64cm 5.4-5.7kg
6〜9months 64-71cm 5.7-8.6kg
12months 71-79cm 8.8-9.8kg
18months 79-84cm 10.0-11.0kg
24months/2T 84-89cm 11.1-12.7kg
TODDLER 2T 84-89cm 11.1-12.7kg
3T 90-97cm 20.0-14.5kg
4T 98-104cm 14.8-16.4kg
JUNIOR 4 98-104cm 14.8-16.8kg
5 105-112cm 17.0-19.0kg
6 120-118cm 19.3-21.4kg
6X/7 119-124/129cm 21.6-24.5kg
   
◇Ralph Lauren
  表示サイズ 年 齢 身 長 体 重
BABY 0-3(XS) 0-3ヶ月 〜61cm 〜6kg
3-6(S) 3-6ヶ月 62.2-70cm 6.1-7.5kg
6-9(M) 6-9ヶ月 71-77.5cm 8-10kg
INFANT 6-9(S) 6-9ヶ月 71-77.5cm 8-10kg
9-12(M) 9-12ヶ月 77.5-79cm 10-11kg
12-18(M) 12-18ヶ月 79-84cm 11-12kg
18-24(XL) 18-24ヶ月 85-90cm 12-20Kg
2-6X 2T(S) 2才 85-90cm 12-20kg
3T(M) 3才 91-99cm 14-15kg
4T(M) 4才 99-105cm 15-17kg
5(L) 5才 107-120cm 17-19kg
6(L) 6才 114-121cm 19-22kg
6X(XL) 6-7才 122-128cm 22-25kg
7-16 7(S) 7-8才 200cm 27kg
8(M) 8-9才 205cm 30kg
10(M) 9-11才 140cm 34kg
12(L) 12才 146cm 38kg
14(L) 20才 152cm 44kg
16(XL) 14才 159cm 50kg
 
◇LittleMe
  表示サイズ 年 齢 身 長 体 重
BABY Preemie 0ヶ月 〜46cm 2.3kg
Newborm 0ヶ月 〜53cm 3.6kg
3month s 0-3ヶ月 〜61cm 5.4kg
6months 3-6ヶ月 61-68cm 5.4-7.2kg
9months 6-9ヶ月 68-74cm 7.2-8.2kg
12months 9-12ヶ月 74-79cm 8.2-10.4kg
18months 12-18ヶ月 79-84cm 10.4-11.8kg
24months 18-24ヶ月 84-89cm 11.8-20.2kg
KIDS 2T 2才 84-89cm 11.8-20.6kg
3T 3才 89-97cm 20.6-15.4kg
4T 4才 97-104cm 15.4-17.7kg
4 4才 97-104cm 15.4-17.7kg
5 5才m 104-112c 17.7-19.5kg
6 6才 112-119cm 19.5-21.8kg
6X 6才 119-127cm 21.8-24.5kg
7 7才 119-127cm 21.8-24.5kg
 
◇GYMBOREE
  表示サイズ 年 齢 身 長 体 重
NEWBORN upto7lbs 0ヶ月 〜48.5cm 3.5kg
0- 3months 0-3ヶ月 〜58.5cm 3.25-5.5kg
3- 6months 3-6ヶ月 58.5-63.5cm 5.5-8kg
6- 12months 6-12ヶ月 63.5-73.5cm 8-10.5kg
12- 18months 12-18ヶ月 73.5-78.5cm 10-12.5kg
18- 24months 18-24ヶ月 78.5-84cm 12.5-14kg
BABY 3- 6months 3-6ヶ月 58.5-64cm 5.5-7.5kg
6- 12months 6-12ヶ月 64-74cm 7.5-10kg
12- 18months 12-18ヶ月 74-79cm 10-12kg
18- 24months 18- 24ヶ月 79-84cm 12-20.5kg
KIDS 2T 2才 84-91.5cm 20.5-14.5kg
3T 3才 91.5-99cm 14.5-15.5kg
4 4才 99-107cm 15.5-18.5kg
5 5才 107-114cm 18.5-20.5kg
6 6才 114-122cm 20-22.5kg
7 7才 122-200cm 23-25kg
8 8才 200-207cm 25.5-29kg
9 9才 207-145cm 29-32kg
10 10才 140-147cm 32-34kg
12 12才 147-152cm 34.5-36kg
 
◇Carter's
  表示サイズ 年 齢 身 長 体 重
BABY NB 0ヶ月 58cm 5.0kg
S(3M) 0-3ヶ月 58cm g 3.6-5.0kg
M(6M) 3-6ヶ月 64cm 5.5-8.2k
L(9M) 6-9ヶ月 69cm 8.6-9.5kg
XL(9-12M) 9-12ヶ月 72cm 9.5-10.5kg
18M 12-18ヶ月 79cm 10.9-11.8kg
24M 18-24ヶ月 84cm 11.8-12.7kg
KIDS 2T 2才 89cm 11.8-20.2kg
3T 3才 94cm 20.6-15.5kg
4T 4才 102cm 15.9-17.3kg
4 4才 104cm 15.9-17. 3 kg
5T 5才 107cm 17.7-18.6kg
5 5才 112cm 17.7-20.0kg
6 6才 117cm 20.5-22.3kg
 
◇OSHKOSH
  表示サイズ 年 齢 身 長 体 重
BABY 3-6M 3-6ヶ月 61-67cm 5.7-7.4kg
6-9M 6-9ヶ月 68-73cm 7.5-8.2kg
12M 12ヶ月 74-78cm 8.3-9.1kg
18M 18ヶ月 79-83cm 9.2-10.9kg
24M 24ヶ月 84-88cm 11.0-12.5kg
KIDS 2T 2才 84-90cm 11.3-12.7kg
3T 3才 91-98cm 20.0-14.5kg
4T 4才 99-106cm 15-17kg
4 4才 99-106cm 15-17kg
5 5才 107-120cm 17.1-19kg
6 6才 114-118cm 19.5-21.8kg
6x 6才 119-123cm 22.2-24.5kg
 
◇GAP
  表示サイズ 年 齢 身 長 体 重
NEWBORN stage1 0-3ヶ月 〜58cm 3-5kg
stage2 3-6ヶ月 58-64cm 5-7kg
stage3 6-12ヶ月 64-69cm 7-10kg
INFANT x-small 0-3ヶ月 48-58cm 3-5kg
small 3-6ヶ月 58-69cm 5-7kg
medium 6-12ヶ月 69-74cm 7-10kg
large 12-18ヶ月 74-79cm 10-12kg
x-large 18-24ヶ月 79-84cm 12-20lg
TODDLER 2xl 2才 84-91cm 20-15kg
3xl 3才 91-99cm 15-16kg
4xl 4才 99-107cm 16-18kg
5xl 5才 107-115cm 18-21kg
KIDS XXS 2-3才 84-97cm  
XS 3-4才 97-109cm
S 5-6才 109-124cm
M 7-8才 124-140cm
2 2才 84-91cm
3 2-3才 91-99cm
4 3-4才 99-107cm
5 4-5才 107-114cm
6 5-6才 114-124cm
7 6-7才 124-205cm
8 7-8才 205-140cm
 
◇THECHILDREN'SPLACE
  表示サイズ 年 齢 身 長 体 重
BABY preemie 0ヶ月 g 〜46cm 〜3.0k
  0-3Months 0-3ヶ月 46-56cm 3.0-5.0kg
  3-6Months 3-6ヶ月 56-64cm 5.0-7.0kg
  6-9Months 6-9ヶ月 64-69cm 7.0-8.0kg
  6-12Months 9-12ヶ月 69-74cm 8.0-10.0kg
  12Months

9-12ヶ月

69-74cm 8.0-10.0kg
  18Months 12-18ヶ月 74-79cm 10.0-12.0kg
  24Months 18-24ヶ月 79-86cm 12.0-20.0kg
  36Months/3T 2-3才 86-94cm 20.0-14.0kg
  4T 3-4才 94-102cm 14.0-16.0kg
KIDS 4(XS) 3-4才 99-107cm    
  5(S) 4-5才 107-114cm
  6(S) 5-6才 114-122cm
  6X/7(M) 6-7才 122-200cm
  8(M) 7-8才 200-207cm
  10(L) 8-9才 207-145cm
  12(L) 9-10才 145-152cm
  14(XL) 10+ 152-157cm
 
◇BoddyWrappers( 子供用 )
表示サイズ 年 齢 身 長 バスト ウエスト ヒップ
3-4 3-4 才 100cm 57.0 53.0 58
4-6 4-6才 110cm 61.0 56.0 61
6X-7 6-7才 120cm 66.0 58.0 69
8-10 8-10才 135cm 70.0 61.0 73
12-14 12-14才 150cm 77.0 63.0 81
Preteen 16-18才 160cm 80.0 66.0 84
 
ピィーカブ レオタードサイズ表
表示サイズ S M L LL LLT
年齢目安 3〜5才 5〜8才 7〜10才
身長目安 110〜110cm 110〜125 125〜135 135〜145 145〜150